Η Δημοτική παράταξη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Συμμαχία για το μέλλον» δημοσιοποιεί τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτιά της. Εντός των επόμενων ημερών, θα ολοκληρωθεί ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων. Ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και επιτυχία αναφέρει η ανακοίνωση της παράταξης.
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Επάγγελμα |
| 1 | Αγγελοπούλου | Ευσταθία | Νικόλαος | Έμπορος |
| 2 | Ακρίδας | Πάνος | Δημήτριος | Αγρότης |
| 3 | Αντωνόπουλος | Σπύρος | Αντώνιος | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
| 4 | Γκασιούκα | Μαρία | Αντώνιος | Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου |
| 5 | Ζήκος | Γεώργιος | Ιωάννης | Ελαιοχρωματιστής |
| 6 | Θεολόγος | Χρήστος | Αντώνιος | Εκπαιδευτικός |
| 7 | Καζάνα | Διαμάντω | Δημήτριος | Ιδιωτικός υπάλληλος |
| 8 | Καλύβας | Σταύρος | Ιωάννης | Συνταξιούχος |
| 9 | Καπνίση | Μαρία | Ιωάννης | Φοιτήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου |
| 10 | Καππές | Μιχαήλ | Ιωάννης | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 11 | Κηρύκου | Χριστίνα | Κωνσταντίνος | Κομμώτρια |
| 12 | Κολοζάκης | Παναγιώτης | Δημήτριος | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 13 | Κουφός | Σπύρος | Κωνσταντίνος | Γεωπόνος – π. Αναπληρωτής Γεν. Δντής Αναπτυξιακής Αιτωλ/νίας |
| 14 | Κρήτας | Αριστοτέλης | Πέτρος | Εκπαιδευτικός |
| 15 | Κωνσταντέλος | Θεοφάνης | Ιωάννης | Ελεύθερος επαγγελματίας |
| 16 | Λάκκα | Βασιλική | Κωνσταντίνου | Οικιακά |
| 17 | Μπουργαζά | Μαρία | Γεώργιος | Βρεφονηπιοκόμος |
| 18 | Μπρετσιάς | Δημήτρης | Παναγιώτης | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
| 19 | Μπρούμας | Βασίλης | Δημήτριος | Ιατρός Ψυχίατρος |
| 20 | Νούλας | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | Δημόσιος υπάλληλος – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος |
| 21 | Ντζούφρας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
| 22 | Ξάνθης | Νίκος | Διονύσιος | Αγρότης |
| 23 | Οικονόμου | Αρετή | Ανδρέα | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
| 24 | Παλιάτσας | Χαράλαμπος | Νικόλαος | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 25 | Παναγιωτοπούλου-Παπαθανασίου | Κωνσταντίνα | Δημήτριος | Εμπόριο ελαιών & ελαίου |
| 26 | Παπαδόπουλος | Παναγιώτης | Ευθύμιος | Οικονομολόγος |
| 27 | Πατρινού | Καλλιρόη | Μελέτιος | Εναλλακτική Θεραπεύτρια |
| 28 | Ρουμελιώτης | Κώστας | Εμμανουήλ | Συνταξιούχος ΗΛΠΑΠ, π. Συνδικαλιστής |
| 29 | Σκαλιώτης | Σπύρος | Ελευθέριος | Προγραμματιστής / ΙΤ |
| 30 | Τσάμης | Παναγιώτης | Απόστολος | Αγροτικά – Οικοδομικά |
| 31 | Τσερεμέγκλης | Ανδρέας | Γεώργιος | Ιχθυολόγος |
| 32 | Τσίντζου | Ελένη | Παναγιώτης | Ιδιωτική υπάλληλος |
| 33 | Τσιρώνης | Δημήτριος | Σπύρος | Αγρότης |
| 34 | Τσώλου | Ελένη | Αθανάσιος | Ιδιωτική υπάλληλος |
| 35 | Φακιολάς | Δημήτρης | Γεώργιος | Αντιστράτηγος Π.Σε.α. |
| 36 | Χαράτσογλου | Γιαννούλα | Βασίλειος | Οικιακά |
| 37 | Χολέβας | Αναστάσιος | Ιωάννης | Φοιτητής Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών |
| 38 | Χονδρός | Νικόλαος | Γρηγόριος | Ιατρός – Ακτινοδιαγνώστης |
| 39 | Χουλιάρας | Ηλίας | Δημήτριος | Υπάλληλος Νομαρχίας |
| 40 | Χριστοδούλου-Μπελέκου | Άννα | Αποστόλου | Ιδιωτική Υπάλληλος |








