<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>χρήματα Archives &#187; agrinionet.gr</title>
	<atom:link href="https://www.agrinionet.gr/tag/chrimata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Όλες οι εξελίξεις από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 17:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agrinionet.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-agrinionet-32x32.png</url>
	<title>χρήματα Archives &#187; agrinionet.gr</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Άρπαξαν” 500.000 ευρώ με πρόσχημα τον Covid-19</title>
		<link>https://www.agrinionet.gr/arpaxan-500-000-eyro-me-proschima-ton-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική Ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 16:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγρίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[απάτες]]></category>
		<category><![CDATA[χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrinionet.gr/?p=22782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σωρεία απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών ανά τη χώρα εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας, προέκυψε η δράση οργανωμένης και επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της, όλοι Έλληνες, οι οποίοι τουλάχιστον από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου ενέχονται σε 30 απάτες και τέσσερις απόπειρες απάτης. Η λεία που αποκόμισαν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/arpaxan-500-000-eyro-me-proschima-ton-covid-19/">“Άρπαξαν” 500.000 ευρώ με πρόσχημα τον Covid-19</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p>Σωρεία απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών ανά τη χώρα εξιχνιάστηκε από την <strong style="font-style: inherit;">Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας</strong>, σε συνεργασία με την<strong style="font-style: inherit;"> Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου.</strong></p>
<p>Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας, προέκυψε η δράση οργανωμένης και επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της, όλοι Έλληνες, οι οποίοι τουλάχιστον από τις <strong style="font-style: inherit;">9 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου</strong> ενέχονται σε<strong style="font-style: inherit;"> 30 απάτες</strong> και τέσσερις απόπειρες απάτης.</p>
<p>Η λεία που αποκόμισαν ανέρχεται περίπου σε <strong style="font-style: inherit;">436.000 ευρώ.</strong></p>
<p>Στην πράξη, προσποιούμενοι τους λογιστές, οι δράστες προσέγγιζαν πολίτες και σε πολλές περιπτώσεις επιχειρηματίες ή υπαλλήλους επιχειρήσεων ή καταστημάτων, με το πρόσχημα χορήγησης επιδόματος για τον εμβολιασμό τους κατά της<strong style="font-style: inherit;"> Covid-19</strong> ή επιστροφής χρημάτων από φορολογικές ελαφρύνσεις.</p>
<p>Ζητούσαν από τους παθόντες τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών και καρτών τους, το <strong style="font-style: inherit;">IBAN</strong>, καθώς και τον εξαψήφιο κωδικό <strong style="font-style: inherit;">OTP (One Time Password)</strong>, που αποστέλλεται για επιβεβαίωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης και επιβεβαίωση συναλλαγής και με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, με αποτέλεσμα να αφαιρούν διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία μετέφεραν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που οι ίδιοι επιθυμούσαν.</p>
<p>Οι δράστες αποτελούν μέλη μίας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων που είχαν εξαρθρωθεί πρόσφατα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της <strong style="font-style: inherit;">Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου.</strong></p>
<p>Από την<strong style="font-style: inherit;"> Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας,</strong> το προανακριτικό υλικό, για τις 34 αυτές νέες περιπτώσεις απατών και αποπειρών απάτης στις οποίες ενέχονται τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, θα διαβιβαστεί για να συσχετιστεί στην <a style="font-style: inherit;" href="http://www.astynomia.gr/newsite.php?&amp;lang="><strong>Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου</strong></a> και ακολούθως στον ανακριτή Αγρινίου.</p>
<p><a style="font-style: inherit;" href="https://www.naftemporiki.gr/story/1843455/eksapatousan-me-to-prosxima-xorigisis-epidomatos-gia-emboliasmo-kata-tis-covid-19"><strong>naftemporiki.gr</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/arpaxan-500-000-eyro-me-proschima-ton-covid-19/">“Άρπαξαν” 500.000 ευρώ με πρόσχημα τον Covid-19</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Από τους ΚΑΠ και όχι έκτακτη ενίσχυση τα 24,3 εκατ. ευρώ σε 89 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους</title>
		<link>https://www.agrinionet.gr/apo-toys-kap-kai-ochi-ektakti-enischysi-ta-24-3-ekat-eyro-se-89-mikroys-oreinoys-kai-nisiotikoys-dimoys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική Ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Θέρμο]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδιοίκηση]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμο]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυπακτία]]></category>
		<category><![CDATA[χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrinionet.gr/?p=16431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τα ίδια τα χρήματα της Αυτοδιοίκησης, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών «χρηματοδότησε» 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας και προπαγανδίζοντας το « έμπρακτη στήριξη» τους. Συγκεκριμένα, τα 24.300.000 ευρώ , που τους δόθηκαν είναι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Και η κατανομή έγινε βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/apo-toys-kap-kai-ochi-ektakti-enischysi-ta-24-3-ekat-eyro-se-89-mikroys-oreinoys-kai-nisiotikoys-dimoys/">Από τους ΚΑΠ και όχι έκτακτη ενίσχυση τα 24,3 εκατ. ευρώ σε 89 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Από τα ίδια τα χρήματα της Αυτοδιοίκησης, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών «χρηματοδότησε» 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας και προπαγανδίζοντας το « έμπρακτη στήριξη» τους.<br />
Συγκεκριμένα, τα 24.300.000 ευρώ , που τους δόθηκαν είναι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)<br />
Και η κατανομή έγινε βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων αυτών, συνδεόμενων και με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό τους. Δηλαδή όπως γίνεται πάντα σε κάθε δόση των ΚΑΠ<br />
Αναλυτικά η κατανομή του ποσού των 24,3 εκατ. ευρώ στους 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, έχει ως εξής :</p>
<p>A/A ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020<br />
1 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 281.500,00<br />
2 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 431.100,00<br />
3 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 282.300,00<br />
4 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 300.100,00<br />
5 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 312.800,00<br />
6 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 302.700,00<br />
7 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 290.800,00<br />
8 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 265.700,00<br />
9 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 272.100,00<br />
10 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.200,00<br />
11 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.800,00<br />
12 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 304.000,00<br />
13 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 282.400,00<br />
14 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 418.200,00<br />
15 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 264.400,00<br />
16 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 279.800,00<br />
17 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 249.800,00<br />
18 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 221.400,00<br />
19 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 229.500,00<br />
20 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 228.000,00<br />
21 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.900,00<br />
22 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223.700,00<br />
23 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 227.500,00<br />
24 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 246.100,00<br />
25 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 243.000,00<br />
26 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 226.200,00<br />
27 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.300,00<br />
28 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 240.800,00<br />
29 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 241.700,00<br />
30 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 327.800,00<br />
31 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 330.500,00<br />
32 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 262.600,00<br />
33 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 296.500,00<br />
34 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 279.400,00<br />
35 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265.200,00<br />
36 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 296.000,00<br />
37 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 248.600,00<br />
38 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 267.600,00<br />
39 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 266.700,00<br />
40 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289.500,00<br />
41 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 260.600,00<br />
42 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 286.600,00<br />
43 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 308.100,00<br />
44 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 243.800,00<br />
45 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 238.000,00<br />
46 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 244.100,00<br />
47 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 246.700,00<br />
48 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 359.300,00<br />
49 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 305.600,00<br />
50 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 267.700,00<br />
51 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 350.000,00<br />
52 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 390.300,00<br />
53 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 234.600,00<br />
54 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.200,00<br />
55 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 229.000,00<br />
56 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 235.600,00<br />
57 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 238.600,00<br />
58 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 226.800,00<br />
59 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.800,00<br />
60 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.300,00<br />
61 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.000,00<br />
62 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 239.100,00<br />
63 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 225.900,00<br />
64 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 227.500,00<br />
65 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237.700,00<br />
66 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 221.900,00<br />
67 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 227.400,00<br />
68 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 241.000,00<br />
69 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 264.200,00<br />
70 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 274.500,00<br />
71 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 329.800,00<br />
72 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 436.300,00<br />
73 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 283.700,00<br />
74 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 263.900,00<br />
75 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 237.900,00<br />
76 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 283.300,00<br />
77 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 230.100,00<br />
78 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 399.100,00<br />
79 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 332.900,00<br />
80 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 343.600,00<br />
81 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 350.400,00<br />
82 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 231.700,00<br />
83 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 430.500,00<br />
84 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 337.300,00<br />
85 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 221.200,00<br />
86 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 262.400,00<br />
87 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 236.700,00<br />
88 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 226.000,00<br />
89 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 223.100,00<br />
ΣΥΝΟΛΟ 24.300.000,00</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="95XjH91wGd"><p><a href="https://news-ta.gr/">Νέα τοπικής αυτοδιοίκησης</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Νέα τοπικής αυτοδιοίκησης&#8221; &#8212; News TA - Ειδήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση" src="https://news-ta.gr/embed/#?secret=1cpe7qeRGK#?secret=95XjH91wGd" data-secret="95XjH91wGd" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/apo-toys-kap-kai-ochi-ektakti-enischysi-ta-24-3-ekat-eyro-se-89-mikroys-oreinoys-kai-nisiotikoys-dimoys/">Από τους ΚΑΠ και όχι έκτακτη ενίσχυση τα 24,3 εκατ. ευρώ σε 89 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,5 εκ ευρώ από τον Θεοδωρικάκο στους δήμους της Αιτωλ/νιας</title>
		<link>https://www.agrinionet.gr/1-5-ek-eyro-apo-ton-theodorikako-stoys-dimoys-tis-aitol-nias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική Ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 19:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[αιτωλοακαρνανία]]></category>
		<category><![CDATA[χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrinionet.gr/?p=10173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε συμπληρωματική κατανομή ποσού 65 εκατομμυρίων ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2019 (σε όλους τους δήμους της χώρας), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ένεση ρευστότητας στους δήμους της χώρας. Η πρόσθετη χρηματοδότηση για τους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/1-5-ek-eyro-apo-ton-theodorikako-stoys-dimoys-tis-aitol-nias/">1,5 εκ ευρώ από τον Θεοδωρικάκο στους δήμους της Αιτωλ/νιας</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε συμπληρωματική κατανομή ποσού 65 εκατομμυρίων ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2019 (σε όλους τους δήμους της χώρας), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ένεση ρευστότητας στους δήμους της χώρας.</p>
<p>Η πρόσθετη χρηματοδότηση για τους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:</p>
<p>ΑΓΡΙΝΙΟΥ 617.665,76<br />
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 130.456,86<br />
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 139.112,27<br />
ΘΕΡΜΟΥ 58.686,56<br />
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 252.370,45<br />
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 228.968,03<br />
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 81.695,89</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/1-5-ek-eyro-apo-ton-theodorikako-stoys-dimoys-tis-aitol-nias/">1,5 εκ ευρώ από τον Θεοδωρικάκο στους δήμους της Αιτωλ/νιας</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατατέθηκαν σήμερα από τον Δήμο Αγρινίου σε  ειδικό  λογαριασμό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ,</title>
		<link>https://www.agrinionet.gr/katatethikan-simera-apo-ton-dimo-agrinioy-se-eidiko-logariasmo-ta-chrimata-poy-sygkentrothikan-gia-ton-panagioti-rafail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική Ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγρίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[Σινεμά]]></category>
		<category><![CDATA[δήμος Αγρινίου]]></category>
		<category><![CDATA[χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrinionet.gr/?p=9212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατατέθηκαν σήμερα από τον Δήμο Αγρινίου σε  ειδικό  λογαριασμό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ, το αγόρι που νοσεί από βαριά εκφυλιστική νόσο και πρέπει να μεταβεί άμεσα στην Βοστώνη για να λάβει θεραπεία. Αναλυτικά συγκεντρώθηκαν: To ποσό των 1.370 ευρώ από την προβολή της ταινίας JOKER  στο Άνεσις και το ποσό [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/katatethikan-simera-apo-ton-dimo-agrinioy-se-eidiko-logariasmo-ta-chrimata-poy-sygkentrothikan-gia-ton-panagioti-rafail/">Κατατέθηκαν σήμερα από τον Δήμο Αγρινίου σε  ειδικό  λογαριασμό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ,</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Κατατέθηκαν σήμερα από τον Δήμο Αγρινίου σε  ειδικό  λογαριασμό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ, το αγόρι που νοσεί από βαριά εκφυλιστική νόσο και πρέπει να μεταβεί άμεσα στην Βοστώνη για να λάβει θεραπεία.</p>
<p>Αναλυτικά συγκεντρώθηκαν:</p>
<p>To ποσό των 1.370 ευρώ από την προβολή της ταινίας JOKER  στο Άνεσις και το ποσό των 1.513,68 από τον κουμπαρά που στήθηκε στον δημοτικό κινηματογράφο.</p>
<p>Οι Αγρινιώτες έδειξαν για μια ακόμη φορά έμπρακτα την ευαισθησία και την αλληλεγγύη τους.</p>
<p>Όλοι μαζί ευχόμαστε ο Παναγιώτης – Ραφαήλ να ξεπεράσει γρήγορα το πρόβλημα της υγείας του και να επιστρέψει νικητής.</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/katatethikan-simera-apo-ton-dimo-agrinioy-se-eidiko-logariasmo-ta-chrimata-poy-sygkentrothikan-gia-ton-panagioti-rafail/">Κατατέθηκαν σήμερα από τον Δήμο Αγρινίου σε  ειδικό  λογαριασμό τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ,</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς τους πλημμυροπαθείς</title>
		<link>https://www.agrinionet.gr/katavoli-oikonomikis-enischysis-pros-toys-plimmyropatheis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική Ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 11:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[καταστροφές]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσολόγγι]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομική ενίσχυση]]></category>
		<category><![CDATA[πλημμύρες]]></category>
		<category><![CDATA[χρήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrinionet.gr/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι έχει αρχίσει να καταβάλλεται τμηματικά η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 21ης και 22ης Οκτωβρίου 2016, για την αντιμετώπιση επισκευαστικών εργασιών των κατοικιών καθώς επίσης την αντικατάσταση της οικοσκευής τους. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται απ ευθείας με κατάθεση στους τραπεζικούς [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.agrinionet.gr/katavoli-oikonomikis-enischysis-pros-toys-plimmyropatheis/">Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς τους πλημμυροπαθείς</a> appeared first on <a href="https://www.agrinionet.gr">agrinionet.gr</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι έχει αρχίσει να καταβάλλεται τμηματικά η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 21ης και 22ης Οκτωβρίου 2016, για την αντιμετώπιση επισκευαστικών εργασιών των κατοικιών καθώς επίσης την αντικατάσταση της οικοσκευής τους.</p>
